Description
FEATURES:
- High Efficiency ProAudio Mid Range
- Shallow Mount Application
- Cloth Edge Surround
- 1.5″ (38mm) High Temperature Voice Coil
- Die Cast Aluminum Basket
- Barium Ferrite Magnet
T/S PARAMETERS: |
|
|---|---|
| Resonant Frequency (fs) | 155.10Hz |
| D.C. Voice Coil Resistance (Re) | 12.3 |
| Mechanical Quality Factor (Qms) | 6.99 |
| Electrical Quality Factor (Qes) | 0.77 |
| Total Quality Factor (Qts) | 0.70 |
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 2.8L |
ADDITIONAL SPECS: |
|
|---|---|
| Basket Diameter | 6.81″ (173mm) |
| Max Power | 225 Watts |
| Nominal Power | 135 Watts |
| Impedance | 8 Ω |
| Sensitivity | 105 |











